• 年中無休・お電話は

    048 775 3338

    【月〜土】 8:30-12:00 / 14:30-18:00

  • トリミング予約

    048 779 2233

    【日・祝】 8:30-12:00 / 14:00-17:00

埼玉・上尾で動物病院をお探しの方へ【フジタ動物病院】

出勤表

院長

  • 院長 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6PM 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            

    藤田 桂一

    院長・獣医師・獣医学博士

獣医師

  • 戸野倉 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6PM 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 馬場 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6PM 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 松木薗 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 小暮 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 酒巻 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 在塚 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6PM 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 町田 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 山本 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6PM 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 庄司 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6PM 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 藤田 貴大 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 尾崎 太郎 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 石山 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6PM 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 山内 3月の不在日
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20PM 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31